ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DY-12530 | DY16030 | |||
---|---|---|---|---|
Поршень A | Поршень B | Поршень A | Поршень B | |
Диаметр поршня [см²] | 125 | 85 | 160 | 85 |
Площадь поршня [см²] | 102 | 46 | 164 | 46 |
Максимальный ход поршня | 49 | 38 | 60 | 48 |
Минимальный ход поршня | 34 | 18 | 45 | 18 |
Максимальное рабочее давление [мм] | 4(40.8) | 4(40.8) | ||
Максимальное число оборотов в минуту | 5 000 | 3 000 | ||
Вес [кг] | 16.5 | 24.5 | ||
Момент инерции [Н·м²(кгс·м²)] | 0.441(0.045) | 2.94(0.3) |
※ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

※ Поршень А: внешний поршень
※ Поршень B: внутренний поршень
РАЗМЕРЫ
DY-12530 | DY-16030 | |
---|---|---|
ØA | 160 | 200 |
ØB(h6) | 110 | 125 |
ØС | 145 | 100 |
ØD | 50 | 52 |
ØE | 29 | 30 |
F | 6-M12 | 6-M10 |
G | M20x1.5 | M24x1.5 |
H | M42x1.5 | M42x1.5 |
J | 178 | 181 |
K | 299 | 371 |
L | 341 | 359 |
※ Заготовки и механически затянутые гайки прилагаются