ДИАГРАММА ФАКТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЗАХВАТА
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
HC-04 | HC-05 | HC-06 | HC-08 | HC-10 | HC-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр кулачкового отверстия [мм] | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 10.5 |
Ход плунжера [мм] | 14 | 14 | 18.5 | 19 | 25 | 30 |
Максимальный диаметр зажима [мм] | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | 304 |
Минимальный диаметр зажима [мм] | 8 | 16 | 19 | 23 | 24 | 26 |
Максимально допустимая потребляемая сила [кН(кгс)] | 8.2(836) | 8.2(836) | 18(1835) | 25(2549) | 29(2957) | 41(4181) |
Максимальная статическая сила зажима [кН(кгс)] | 22.8(2325) | 25.2(2570) | 52.5(5353) | 75(7648) | 108(11013) | 156(15907) |
Максимальное число оборотов в минуту [мин-1] | 6 000 | 5 500 | 5 270 | 4 760 | 4 010 | 3 380 |
Вес [кг] | 4.1 | 6.2 | 13 | 25 | 37 | 57.3 |
Момент инерции [Н·м²(кгс·м²)] | 0.29(0.03) | 0.59(0.06) | 1.777(0.18) | 5.39(0.55) | 11.77(1.20) | 28.44(2.90) |
Максимальное гидравлическое давление [Мпа(кгс/см²)] | 2.4(24.5) | 2.4(24.5) | 2.6(26.5) | 2.5(25.5) | 2.8(28.6) | 2.7(27.5) |
Гидравлический рабочий цилиндр | Y-0715R(RE) | Y-0715R(RE) | Y-1020R(RE) | Y-1225R(RE) | Y-1225R(RE) | Y-1530R(RE) |
Пневматический рабочий цилиндр | AY-1315R | AY-1315R | AY-1720R | AY-2225R | AY-2225R | AY-2730R |
Рабочий закалённый кулачок | HB04N1 | HB04N1 | HB06A1 | HB08A1 | HB10A1 | HB12B1 |
Модель KITAGAWA® | N-04 | N-05 | N-06 | N-08 | N-10 | N-12 |
※ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Размер зажима: ⌀8~⌀304 |

※ Рекомендуется смазывать зажимные патроны хотя бы дважды в день для увеличения их долговечности
РАЗМЕРЫ
HC-04 | HC-05 | HC-06 | HC-08 | HC-10 | HC-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ØA | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | 304 |
B | 52 | 55 | 74 | 85 | 89 | 106 |
ØC(H6) | 60 | 80 | 140 | 170 | 220 | 220 |
F | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
ØH | 80 | 100 | 104.8 | 133.4 | 171.4 | 171.4 |
ØJ | - | - | 21 | 25 | 34 | 34 |
K | 3-M8x55 | 3-M8x60 | 6-M10x90 | 6-M12x100 | 6-M16x105 | 6-M16x120 |
L | 12 | 14 | 14 | 20 | 38 | 38 |
M | 14 | 19 | 20 | 25 | 30 | 30 |
N max, | 23.3 | 30.4 | 37.8 | 46.3 | 51.1 | 61 |
N min. | 20.1 | 27.2 | 33.5 | 41.9 | 46.7 | 55.75 |
O max. | 11.25 | 11.25 | 18 | 22.25 | 30.75 | 48.75 |
O min. | 8.25 | 6.75 | 7.5 | 9 | 11.25 | 12.75 |
P max. | 17 | 6 | 100 | 111 | 125 | 163 |
P min. | 3 | -8 | 81.25 | 92 | 100 | 133 |
Q | 23 | 23 | 31 | 35 | 40 | 50 |
R | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
S | 25 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
T | M10x1.5 | M12x1.75 | M16x2.0 | M20x2.5 | M20x2.5 | M20x2.5 |
U | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
ØV | 26 | 28 | 34 | 38 | 45 | 50 |
W | 27 | 29 | 35 | 42 | 46 | 54 |
X | 55 | 62 | 72 | 95 | 110 | 129 |
※ Доступны заготовки и обработанные гайки