Компания ОСНАСТИК является официальным представителем компании SAMCHULLY на территории России и СНГ

Телефон:

Токарные патроны Samchully HCH-04, HCH-12, HCH-15, HCH-18

Применение / Преимущества
  • • Для работы требуется сквозное отверстие
Технические параметры
  • • Клиновый патрон с высокой силой зажима
ДИАГРАММА ФАКТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЗАХВАТА
hch-1   hch-2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  HCH-04 HCH-12 HCH-15 HCH-18
Диаметр сквозного отверстия [мм] 21 78 117.5 117.5
Максимальный диаметр зажима [мм] 110 304 381 450
Минимальный диаметр зажима [мм] 5 19 30 30
Диаметр кулачкового отверстия [мм] 4.2 10.6 10.6 10.6
Ход плунжера [мм] 6.5 23 23 23
Максимально допустимая потребляемая сила [кН(кгс)] 8(800) 49(4997) 71(7240) 71(7240)
Максимальная статическая сила зажима [кН(кгс)] 13(1350) 129(13150) 180(18355) 180(18355)
Максимальное число оборотов в минуту [мин-1] 5 500 3 000 2 500 2 000
Вес [кг] 3.7 63 120 164
Момент инерции [Н·м²(кгс·м²)] 0.2(0.024) 29.71(3.03) 89.41(9.09) 174.6(17.8)
Рабочий цилиндр HYH-0933 SH-19082 SH-25011 SH-25011
Максимальное гидравлическое давление [Мпа(кгс/см²)] 2.2(22.4) 2.3(23.5) 2.3(23.5) 2.3(23.5)
Рабочий закалённый кулачок HB04A1 HB12B1 HB15A1 HB15A1
Модель KITAGAWA® B-04 B-12 B-15 B-18

※ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

 

Размер сквозного отверстия: ⌀21~⌀117.5
Размер зажима: ⌀5~⌀450
 

 

hch-3
※ Рекомендуется смазывать зажимные патроны хотя бы дважды в день для увеличения их долговечности
РАЗМЕРЫ
  HCH-04 HCH-12 HCH-15 HCH-18
ØA 110 304 381 450
B 54 110 133 133
ØC(H6) 85 220 300 380
F 4 6 6 6
H 70.6 171.4 235 235
ØJ 21 78 117.5 117.5
K 3-M10 6-M16 6-M20 6-M20
L 15.5 23 50 30
M 15 30 43 43
N max. 20 58 82 82
N min. 17.9 52.7 76.7 76.7
O max. 14.25 48.75 43.75 78.25
O min. 6.75 12.75 18.25 18.25
P max. 3.5 8 11 11
P min. -3 -15 -12 -12
Q 19 49 62 62
R 8 18 22 22
S 15 38 39 39
T 2 5 5 5
U max. M28x1.5 M88x2.0 M130x2.0 M130x2.0
ØV 10 50 60 60
W 24 54 70 70
X 48 129 165 165
ØY 34 96 139 139
※ Доступны заготовки и обработанные гайки