ДИАГРАММА ФАКТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЗАХВАТА
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
HCHT-15 | |
---|---|
Диаметр сквозного отверстия [мм] | 117.5 |
Максимальный диаметр зажима [мм] | 381 |
Максимальный диаметр зажима [мм] | 30 |
Диаметр кулачкового отверстия [мм] | 10.6 |
Ход плунжера [мм] | 23 |
Максимально допустимая потребляемая сила [кН(кгс)] | 47 (4793) |
Максимальная статическая сила зажима [кН(кгс)] | 120 (12236) |
Максимальное число оборотов в минуту | 2 500 |
Вес [кг] | 115 |
Момент инерции [Н·м²(кгс·м²)] | 87.28 (8.90) |
Рабочий цилиндр | SH-25011 |
Максимальное гидравлическое давление [Мпа(кгс/см²)] | 1.5 (15.3) |
Рабочий закалённый кулачок | HB15A1 |
Размер сквозного отверстия: ⌀117.5~⌀240 Размер зажима: ⌀30~⌀800 |

※ Рекомендуется смазывать зажимные патроны хотя бы дважды в день для увеличения их долговечности
РАЗМЕРЫ
HCHT-15 | |
---|---|
ØA | 381 |
B | 133 |
ØС(H6) | 300 |
Е | 6 |
ØF | 117.5 |
G max. | 11 |
G min. | -12 |
H | 39 |
ØJ | 60 |
К max. | M130x2.0 |
L | 6-M20x150 |
M | 70 |
N | 165 |
P | 43 |
Q max. | 82 |
Q min. | 76.7 |
R max. | 43.75 |
R min. | 18.25 |
T | 62 |
U | 22 |
V | 5 |
ØW | 139 |
※ Заготовки и механически затянутые гайки прилагаются