Компания ОСНАСТИК является официальным представителем компании SAMCHULLY на территории России и СНГ

Телефон:

Токарные патроны Samchully HS-05A05, HS-06A05, HS-08A06

Применение / Преимущества
  • • Для работы требуется сквозное отверстие
Технические параметры
  • • Клиновый патрон с высокой силой зажима
ДИАГРАММА ФАКТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЗАХВАТА
hs-a-1   hs-a-2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  HS-05A05 HS-06A05 HS-08A06
Нос шпинделя A2-5 A205 A2-6
Диаметр сквозного отверстия [мм] 33 46 52
Максимальный диаметр зажима [мм] 135 169 210
Минимальный диаметр зажима [мм] 12 15 13
Диаметр кулачкового отверстия [мм] 5.4 5.5 7.4
Ход плунжера [мм] 10 12 16
Максимально допустимая потребляемая сила [кН(кгс)] 17.5(1784) 22(2243) 34.8(3549)
Максимальная статическая сила зажима [кН(кгс)] 36(3671) 57(5812) 86(8769)
Максимальное число оборотов в минуту [мин-1] 7 000 6 000 5 000
Вес [кг] 7.5 13.7 23.6
Момент инерции [Н·м²(кгс·м²)] 0.687(0.07) 2.45(0.250) 6.9(0.71)
Рабочий цилиндр SYH-1036 SH-13046 (SYH-1246) SH-15052 (SYH-1552)
Максимальное гидравлическое давление [Мпа(кгс/см²)] 3.43(35.0) 2.8(28.6) 2.65(27)
Рабочий закалённый кулачок HB04N1 HB06A1 HB08A1
Модель KITAGAWA® B-205 B-206A5 B-208A6

※ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

 

Размер сквозного отверстия: ⌀33~⌀52
Размер зажима: ⌀12~⌀210
 

 

hs-a-3
※ Рекомендуется смазывать зажимные патроны хотя бы дважды в день для увеличения их долговечности
РАЗМЕРЫ
  HS-05 HS-06 HS-12
ØA 135 169 210
B 72 91 103
ØC(H6) 110 140 170
ØD 82.56 82.563 106.375
E 16 15 17
F 4 5 5
ØG 1.408 104.8 133.4
ØH 1.408 104.8 133.4
ØJ 33 46 52
K 3-M10x75 6-M10x95 6-M12x105
L 14 16 18
M 14 20 25
N max. 26.5 32 38.7
N min. 23.8 29.25 35
O max. 19.75 22.75 29.75
O min. 7.75 9.25 14.75
P max. 17 26 31.5
P min. 7 14 15.5
Q 23 31 35
R 10 12 14
S 20 19 20.5
T 2 2 2
U max. M40x1.5 M55x2 M60x2
V 3xM6 3xM6 6xM6
ØW 47 60 66
ØX - 20 30
Y 26 29 39
Z 54 72 95
※ Доступны заготовки и обработанные гайки