ДИАГРАММА ФАКТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЗАХВАТА
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
HSF-08 | HSF-10 | HSF-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр сквозного отверстия [мм] | 52 | 77 | 91 | |||
Максимальный диаметр зажима [мм] | 210 | 254 | 304 | |||
Максимальный диаметр зажима [мм] | 13 | 31 | 34 | |||
Диаметр кулачкового отверстия [мм] | 7.4 | 8.8 | 10.6 | |||
Ход плунжера [мм] | 16 | 19 | 23 | |||
Максимально допустимая потребляемая сила [кН(кгс)] | 23.2 (2366) | 28.5 (2906) | 36.7 (3742) | |||
Максимальная статическая сила зажима [кН(кгс)] | 57.3 (5843) | 74 (7546) | 96 (9789) | |||
Максимальное число оборотов в минуту | 5 000 | 4 200 | 3 300 | |||
Вес [кг] | 22.5 | 34.5 | 52 | |||
Момент инерции [Н·м²(кгс·м²)] | 6.67 (0.68) | 12.08 (1.24) | 27.42 (2.8) | |||
Рабочий цилиндр | SH-15052 (SYH-1552) | SH-18077 (SYH-1877) | SYH-2091 | |||
Максимальное гидравлическое давление [Мпа(кгс/см²)] | 1.80 (18.4) | 1.80 (18.4) | 1.80 (28.5) |
※ Максимальная скорость вращения основана на фактическом измерении
Размер сквозного отверстия: ⌀46~⌀91 Размер зажима: ⌀15~⌀304 |

※ Рекомендуется смазывать зажимные патроны хотя бы дважды в день для увеличения их долговечности
РАЗМЕРЫ
QJC-206 | QJC-208 | QJC-210 | QJC-212 | QJC-215 | QJC-220 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ΦA | 165 | 215 | 260 | 315 | 400 | 500 |
B | 95 | 111 | 129,3 | 138,1 | 144 | 182 |
ФС | 140 | 170 | 220 | 220 | 300 | 380 |
Е | 14 | 18 | 23,7 | 24,9 | 25 | 34 |
ФF | 45 | 66 | 81 | 104 | 128 | 155 |
G max. | 20,2 | 24 | 28 | 28,5 | 32 | 42 |
G min. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 15 | 17,5 | 22 | 23,2 | 22 | 29 |
ΦJ | 68 | 95 | 114 | 148 | 180 | 207 |
К1 | М50 | М75 | М90 | М115 | М138 | М165 |
К2 | М60 | М87 | М105 | М135 | М160 | М185 |
L1 | 3-М10 | 3-М12 | 3-М16 | 3-М16 | 3-М20 | 3-М24 |
L2 | 3-М12 | 3-М16 | 3-М12 | 3-М20 | 3-М24 | 3-М20 |
ι1 | 80° | 80° | 80° | 80° | 75° | 85° |
ι2 | 20° | 65° | 65° | 70° | 60° | 75° |
М | 104,8 | 133,35 | 171,4 | 171,4 | 235 | 330,2 |
N | 85 | 97 | 125 | 125 | 145 | 160 |
P | 32 | 40 | 40 | 40 | 54 | 60 |
Q max. | 76,8 | 118,3 | 129,7 | 159,1 | 182,4 | 225 |
Q min. | 58 | 71,2 | 102,2 | 106,9 | 121,9 | 141 |
Т1 | 20 | 22 | 30 | 30 | 35 | 45 |
Т2 | 20 | 22 | 26 | 32 | 32 | 48 |
U | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 18 |
V | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
W | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
※ Заготовки и механически затянутые гайки прилагаются