![]() |
![]() |
РАЗМЕРЫ
IAHT-230 | IAHT-280 | IAHT-300 | |
---|---|---|---|
ØA | 230 | 280 | 300 |
B | 158 | 193.5 | 200 |
ØC(h7) | 130 | 170 | 170 |
ØD | 123 | 143.5 | 143.5 |
E | 15 | 11 | 11 |
F | M10 | M16 | M16 |
G | 35 | 50 | 56.5 |
H | 102 | 82.5 | 82.5 |
K | 40 | 56 | 56 |
L | 58 | 71 | 65 |
M | 14.5 | 21 | 25 |
ØN | 245 | 295 | 295 |
ØR | 104.8 | 130 | 130 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ
IAHT-230 | IAHT-280 | IAHT-300 | |
---|---|---|---|
Площадь главного поршня, cm2 | 2 500 | 4 500 | 6 000 |
Отверстие главного шпинделя, mm | 1 500 | 2 500 | 3 500 |
Max. скорость, r.p.m. | 5.8 | 7.2 | 10.8 |
Вес, kg | 35~140 | 40~180 | 50~220 |
GD2, kgf⋅m2 | 0.18 | 0.66 | 1.50 |