ДИАГРАММА ФАКТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЗАХВАТА
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
MH-206 | MH-208 | MH-210 | MH-212 | MH-218 | MH-221 | MH-224 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр сквозного отверстия [мм] | 52 | 66 | 82 | 103 | 166.5 | 166.5 | 190 |
Максимальный диаметр зажима [мм] | 175 | 210 | 254 | 315 | 457 | 530 | 610 |
Минимальный диаметр зажима [мм] | 16.5 | 23 | 30 | 54 | 73 | 105 | 120 |
Диаметр кулачкового отверстия [мм] | 6.4 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 11.5 | 10.6 | 10.6 |
Ход плунжера [мм] | 15 | 17.5 | 19 | 23 | 25 | 23 | 23 |
Максимально допустимая потребляемая сила [кН(кгс)] | 24.7(2551) | 36.4(3596) | 49(4976) | 55(5608) | 71(7240) | 90(9177) | 90(9177) |
Максимальная статическая сила зажима [кН(кгс)] | 57.3(5847) | 87(8872) | 126.6(12848) | 144(14686) | 180(18355) | 220(22460) | 234(23861) |
Максимальное число оборотов в минуту [мин-1] | 6 000 | 5 000 | 4 500 | 3 000 | 2 000 | 1 700 | 1 400 |
Вес [кг] | 11.9 | 23 | 32 | 55.3 | 170 | 228 | 293 |
Момент инерции [Н·м²(кгс·м²)] | 2.26(0.23) | 5.6(0.57) | 12.37(1.26) | 28.93(2.95) | 174.6(17.8) | 342.1(34.7) | 651(66.4) |
Рабочий цилиндр | SH-15052 (SYH-1552) |
SH-17068 (SYH-1768) |
SH-19082 | SH-21010 | SYHL-2816 | SYHL-2816 | SHL-39024 |
Максимальное гидравлическое давление [Мпа(кгс/см²)] | 1.78(18.1) | 2.34(23.9) | 2.74(28) | 2.65(27.2) | 3.07(32) | 2.86(29.1) | 1.57(16.1) |
Рабочий закалённый кулачок | HB06A1 | HB08A1 | HB10A1 | HB12N1 | HB15A1 | HB18B2 | HB18B2 |
※ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Размер сквозного отверстия: ⌀52~⌀190 Размер зажима: ⌀16.5~⌀610 |

※ Рекомендуется смазывать зажимные патроны хотя бы дважды в день для увеличения их долговечности
РАЗМЕРЫ
MH-206 | MH-208 | MH-210 | MH-212 | MH-218 | MH-221 | MH-224 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ØA | 175 | 210 | 254 | 315 | 457 | 530 | 610 |
B | 81 | 91 | 100 | 110 | 135 | 140 | 149 |
ØC(H6) | 140 | 170 | 220 | 300 | 380 | 380 | 380 |
ØD | 104.8 | 133.4 | 171.4 | 235 | 300.2 | 330.2 | 330.2 |
E | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ØF | 52 | 66 | 82 | 103 | 166.5 | 166.5 | 190 |
G max. | 14 | 7.5 | 8.5 | 8 | 8 | 11 | 20 |
G min. | -1 | -10 | -10.5 | -15 | -23 | -12 | -3 |
H | 17.5 | 27 | 25 | 28 | 50 | 39 | 40.5 |
ØJ | 20 | 30 | 52 | 82.5 | 107 | 80 | 80 |
K max. | M60x2.0 | M75x2.0 | M90x2.0 | M116x2.0 | M175x3.0 | M180x3.0 | M200x3.0 |
L | 3-M10x95 | 6-M12x115 | 6-M16x120 | 6-M20x130 | 6-M20x130 | 6-M22x140 | 6-M22x150 |
M | 33 | 39 | 43 | 51 | 69 | 73 | 73 |
N | 72 | 95 | 110 | 111 | 165 | 180 | 180 |
P | 20 | 25 | 30 | 30 | 50 | 60 | 60 |
Q max. | 38 | 45.7 | 54.5 | 67.3 | 102 | 111.75 | 119.5 |
Q min. | 34.8 | 42 | 50.1 | 62 | 96.25 | 106.5 | 114.2 |
R max. | 21.75 | 23.75 | 32.25 | 45.75 | 58.25 | 72.5 | 105.5 |
R min. | 10.25 | 11.75 | 14.25 | 15.75 | 20.25 | 21.5 | 21.5 |
T | 31 | 35 | 40 | 49 | 69 | 65 | 65 |
U | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | 25 | 25 |
V | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
ØW | 65 | 80 | 101 | 124 | 186 | 197 | 210 |
※ Доступны заготовки и обработанные гайки