Компания ОСНАСТИК является официальным представителем компании SAMCHULLY на территории России и СНГ

Телефон:

PCV: стандартные механизированные тиски

Применение / Преимущества
  • • Высокоточные тиски с регулируемым крутящим моментом
Технические параметры
  • • Механический усилитель крутящего момента помогает предотвратить деформацию детали
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  PCV-100(4'') PCV-125(5'') PCV-160(6'') PCV-200(8'') PCV-250(10'')
Ширина губки [мм] 100 125 160 200 250
Высота губки [мм] 40 50 60 70 80
Максимальное раскрытие [мм] 150 230 300 320 450
Общая высота [мм] 115 135 160 180 195
Высота ползунка [мм] 75 85 100 110 115
Общая ширина [мм] 107 135 170 214 264
Общая длина [мм] 400 505 595 638 810
Максимальная сила зажима [кН(кгс)] 25(2551) 35(3571) 60(6122) 60(6122) 80(8163)
Вес [кг] 1 2 3 4 5

※ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

pcv-1

РАЗМЕРЫ
  PCV-100(4'') PCV-125(5'') PCV-160(6'') PCV-200(8'') PCV-250(10'')
A 295 400 490 533 705
B 115 135 160 180 195
С 101 126 161 202 252
D 100 125 160 200 250
E 73 84 94 102 120
F 64 76 86 98 120
G 385 60 50 74 100
H 75 85 100 110 115
J 40 50 60 70 80
K 105.5 105.5 105.5 105.5 105.5
L 400.5 505.5 595.5 638.5 810.5
M 43 50 65 75 75
N 15 21 21 21 21
P 37 37 37 37 37
Q 95 95 95 95 95
R 180 180 180 180 180
S 150 230 300 320 450
T 60 72 72 72 72
U 14~26 15~31 15~31 15~31 15~31
V 22.5 30 30 30 30
W 107 135 170 214 267
X 14 18 18 18 22
Y 6 6 7 7 7
a M10 M10 M10 M10 M10
b M12x45 M16x65 M16x65 M16x65 M20x65
e 35 45 45 45 45
f 36.5 42 47 51 60
g 12 12 12 12 12
h 95 95 105 126 140
j 105 105 140 141 140
j1 - 105 140 141 140
j2 - - - - 140
n 112.5 145 145 177 221
r 288.0 360.5 450.5 461.5 589.5