Компания ОСНАСТИК является официальным представителем компании SAMCHULLY на территории России и СНГ

Телефон:

QJC: патрон с быстросменными кулачками

Применение / Преимущества
  • • Минимальное время установки; изменение положения зажимных кулачков не более минуты
  • • Обратные зажимные кулачки
  • • Высокая повторяемость < 0.02 мм
  • • Расточка не требуется
Технические параметры
  • • Система клиновых стержней минимизирует потери силы захвата
  • • Встроенная система безопасности обеспечивает зацепление зубцов зажимных кулачков
ДИАГРАММА ФАКТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЗАХВАТА
qjc-gra-1   qjc-gra-2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  QJC-206 QJC-208 QJC-210 QJC-212 QJC-215 QJC-220
Диаметр отверстия зажимных кулачков, мм 11.4 14.4 16 16 17 20
Поршень, мм 20 25 28 28 32 42
Допустимое усилие на входе, кН (кгс) 30(3059) 54(5404) 65(6628) 90(9177) 133(13562) 120(12236)
Максимальное статическое сжимающее усилие, кН (кгс) 45(4538) 100(10197) 115(11726) 160(16315) 240(24473) 250(25492)
Максимальное число оборотов в минуту 6000 5500 4000 3600 3500 2200
Вес, кг 13 24 42 66 109 225
Момент инерции, кг•м2 0,11 0,11 0,41 0,97 2,3 6,5
Рабочий цилиндр SD-13546 SD-17568 SD-18582 SD-21511 SDL-25411 SDL-30516
Максимальное гидравличекое давление, МПа(кгс/см2) 3.0(30.5) 3.0(35.6) 3.7(37.7) 4.0(40.7) 4.0(40.7) 2.9(29.5)

 

Размер сквозного отверстия: ⌀45~⌀155
Размер зажима: ⌀15~⌀400
 

 

qjc-img-1
※ Рекомендуется смазывать зажимные патроны хотя бы дважды в день для увеличения их долговечности
РАЗМЕРЫ
  QJC-206 QJC-208 QJC-210 QJC-212 QJC-215 QJC-220
ΦA 165 215 260 315 400 500
B 95 111 129,3 138,1 144 182
ФС 140 170 220 220 300 380
Е 14 18 23,7 24,9 25 34
ФF 45 66 81 104 128 155
G max. 20,2 24 28 28,5 32 42
G min. 0 0 0 0 0 0
H 15 17,5 22 23,2 22 29
ΦJ 68 95 114 148 180 207
К1 М50 М75 М90 М115 М138 М165
К2 М60 М87 М105 М135 М160 М185
L1 3-М10 3-М12 3-М16 3-М16 3-М20 3-М24
L2 3-М12 3-М16 3-М12 3-М20 3-М24 3-М20
ι1 80° 80° 80° 80° 75° 85°
ι2 20° 65° 65° 70° 60° 75°
М 104,8 133,35 171,4 171,4 235 330,2
N 85 97 125 125 145 160
P 32 40 40 40 54 60
Q max. 76,8 118,3 129,7 159,1 182,4 225
Q min. 58 71,2 102,2 106,9 121,9 141
Т1 20 22 30 30 35 45
Т2 20 22 26 32 32 48
U 8 10 12 12 12 18
V 2,5 2,5 3 3 3 4
W 8 10 10 10 10 12
※ Заготовки и механически затянутые гайки прилагаются