Компания ОСНАСТИК является официальным представителем компании SAMCHULLY на территории России и СНГ

Телефон:

SC: стандартный спирально-реечный патрон с калёными кулачками

Применение / Преимущества
  • • Для деталей, требующих сквозного отверстия
Технические параметры
  • • Оборотные монолитные закалённые кулачки
  • • Монтаж только позади
  • • Самоцентрирующиеся кулачки, открываемые вручную с помощью Т-образной рукоятки
Размер сквозного отверстия: ⌀16~⌀57
Размер зажима: ⌀2~⌀180
 

sc-1

РАЗМЕРЫ
  SC-85(3'') SC-110(4'') SC-130(5'') SC-165(6'') SC-190(7'')
ØA 85 110 130 167 192
B 44.1 58 60 65 75
ØС(H6) 60 80 100 130 155
ØD 73 95 115 147 172
ØE 16 24 34 45 57
F 3.5 4.5 4.5 5 5
G 3-M6 3-M8 3-M8 3-M10 3-M10
H 35 44 50 65 75
J 11 14 16 19 22
K 14.6 20.0 20.1 25.07 30.06
L 7 8 8 10 11
M 17 24.5 22.5 24 27.5
N 27.1 32.35 37 41 47.5
P 13 16 16 20 20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  SC-85(3'') SC-110(4'') SC-130(5'') SC-165(6'') SC-190(7'')
Максимальная статическая сила зажима [кН(кгс)] 9(918) 12(1224) 15(1530) 31(3161) 31(3161)
Внешний диапазон зажима [⌀мм] 2~70 3~94 3~110 3~160 4~180
Внешний диапазон зажима [⌀мм] 24~64 29~84 33~100 48~150 56~170
Ручной крутящий момент 29.4(3.0) 44.1(4.1) 63.7(6.5) 88.3(9.0) 107.9(11.0)
Максимальное число оборотов в минуту 2 500 2 500 2 500 4 000 4 000
Вес [кг] 1.5 3.1 4.4 11.4 12.2
Момент инерции [Н·м²(кгс·м²)] 0.05(0.005) 0.17(0.017) 0.35(0.036) 1.18(0.12) 2.35(0.24)

 

Размер сквозного отверстия: ⌀75~⌀130
Размер зажима: ⌀5~⌀346
 

sc-2

РАЗМЕРЫ
  SC-85(3'') SC-110(4'') SC-130(5'') SC-165(6'') SC-190(7'')
ØA 232 273 310 355 405
B 84 86 96 110 114.5
ØС(H6) 190 230 260 300 345
ØD 210 250 285 328 375
ØE 75 89 100 105 130
F 6 6 7 8 8
G 3-M12 3-M12 3-M12 6-M12 6-M12
H 85 98 110 133 133
J 24 28 30 35 35
K 35.04 40.02 45.08 62.98 63
L 12 12 14 14 15
M 29.5 31.5 31.5 42.4 43
N 54.5 54.5 64.5 67.6 71.5
P 25 25 25 36 36
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  SC-230(9'') SC-273(10'') SC-310(12'') SC-355(14'') SC-405(16'')
Максимальная статическая сила зажима [кН(кгс)] 37(3773) 46(4691) 55(5608) 40.5(4130) 45(4589)
Внешний диапазон зажима [⌀мм] 5~200 5~260 10~300 25~315 24~346
Внешний диапазон зажима [⌀мм] 62~210 70~250 86~290 107~290 113~324
Ручной крутящий момент 147(15.0) 176.5(18.0) 206(21.0) 225.6(23.0) 245(25.0)
Максимальное число оборотов в минуту 2 900 2 500 2 200 1 500 1 500
Вес [кг] 21.2 28 41 54 74
Момент инерции [Н·м²(кгс·м²)] 6.27(0.64) 9.90(1.01) 23.0(2.35) 37.2(3.8) 67.6(6.9)