ДИАГРАММА ФАКТИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЗАХВАТА HS08-HS12
![]() |
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТРОНА HS-08, H-10, HS-12
HS-05 | HS-06 | HS-08 | HS-10 | HS-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр сквозного отверстия [мм] | 33 | 46 | 52 | 77 | 91 |
Максимальный диаметр зажима [мм] | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 |
Минимальный диаметр зажима [мм] | 12 | 15 | 13 | 31 | 34 |
Диаметр кулачкового отверстия [мм] | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 |
Ход плунжера [мм] | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 |
Максимально допустимая потребляемая сила [кН(кгс)] | 17.5(1784) | 22(2243) | 34.8(3549) | 43(4385) | 55(5608) |
Максимальная статическая сила зажима [кН(кгс)] | 36(3671) | 57(5812) | 86(8769) | 111(11319) | 144(14686) |
Максимальное число оборотов в минуту [мин-1] | 7 000 | 6 000 | 5 000 | 4 200 | 3 300 |
Вес [кг] | 6.7 | 11.9 | 22.3 | 34.5 | 55.3 |
Момент инерции [Н·м²(кгс·м²)] | 0.69(0.07) | 2.26(0.23) | 6.67(0.68) | 12.36(1.26) | 28.93(2.95) |
Рабочий цилиндр | SH-10036 | SH-13046 (SYH-1246) | SH-15052 (SYH-1552) | SH-18077 (SYH-1877) | SYH2091 |
Максимальное гидравлическое давление [Мпа(кгс/см²)] | 2.9(30) | 2.8(28.6) | 2.65(27) | 2.7(27.5) | 2.7(27.5) |
Рабочий закалённый кулачок | HB04N1 | HB06A1 | HB08AT | HB10A1 | HB12N1 |
Модель KITAGAWA® | B-205 | B-206 | B-208 | B-210 | B-212 |
※ Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления
Размер сквозного отверстия: ⌀33~⌀91 Размер зажима: ⌀12~⌀304 |
СХЕМА ПАТРОНА СЕРИИ HS (05, 06, 08, 10, 12)

※ Рекомендуется смазывать зажимные патроны хотя бы дважды в день для увеличения их долговечности
РАЗМЕРЫ ПАТРОНОВ SAMCHULLY HS08-HS12
HS-05 | HS-06 | HS-08 | HS-10 | HS-12 | |
---|---|---|---|---|---|
ØA | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 |
B | 60 | 81 | 91 | 100 | 110 |
ØC(H6) | 110 | 140 | 170 | 220 | 220 |
ØD | 82.6 | 104.8 | 133.4 | 171.4 | 171.4 |
E | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
ØF | 33 | 46 | 52 | 77 | 91 |
G max. | 1 | 11 | 14.5 | 8.5 | 8 |
G min. | -9 | -1 | -1.5 | -10.5 | -15 |
H | 20 | 19 | 20.5 | 25 | 28 |
ØJ | 12 | 20 | 30 | 45 | 50 |
K max. | M20x1.5 | M55x2.0 | M60x2.0 | M85x2.0 | M100x2.0 |
L | 3-M10x60 | 6-M10x95 | ^-M12x105 | 6-M16x120 | 6-M16x130 |
M | 26 | 29 | 39 | 43 | 50.5 |
N | 54 | 72 | 95 | 110 | 111 |
P | 14 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Q max. | 26.5 | 32 | 38.7 | 51 | 61.3 |
Q min. | 23.8 | 29.25 | 35 | 46.6 | 56 |
R max. | 19.75 | 22.75 | 29.75 | 33.75 | 45.75 |
R min. | 7.75 | 9.25 | 14.75 | 14.25 | 15.75 |
T | 23 | 31 | 35 | 40 | 49 |
U | 10 | 12 | 14 | 16 | 21 |
V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ØW | 45 | 60 | 66 | 94 | 108 |
※ Доступны заготовки и обработанные гайки